保有重機・機械
メーカー | 型式 | 最大吊上荷重 | 台数 | カタログ | 性能表 |
住友重機械建機クレーン㈱ | 2000HLX | 200t | 1 | | |
日立住友重機械建機クレーン㈱ | 1500HLX | 150t | 1 | | |
住友重機械建機クレーン㈱ | 1500HLX | 150t | 1 | | |
住友重機械建機クレーン㈱ | 1000HLX | 100t | 1 | | |
日立住友重機械建機クレーン㈱ | 1000HLX | 100t | 1 | | |
日立住友重機械建機クレーン㈱ | SCX900-2 | 90t | 1 | | |
日立住友重機械建機クレーン㈱ | SCX700-2 | 70t | 2 | | |
住友重機械建機クレーン㈱ | SCX700-3 | 70t | 1 | | |
メーカー | 型式 | 最大吊上荷重 | 台数 | カタログ | 性能表 |
㈱加藤製作所 | SL-800Ri | 75t | 1 | | |
㈱加藤製作所 | SR-250R | 25t | 1 | | |
メーカー | 型式 | 規格 | 台数 | カタログ | 性能表 |
日立建機㈱ | RX2000-2 | 0.7m3ベース | 1 | | |
㈱加藤製作所 | HD820-6 | 0.8m3 | 1 | | |
CAT | 321F GC | 0.45m3 | 1 | | |
㈱加藤製作所 | HD512-6 | 0.45m3 | 1 | | |
TOPへ戻る